Le Rondini di Ponzano Veneto
Cosa sappiamo degli stranieri a Ponzano Veneto
Voglio qui riproporre parte dell’interessante studio aggiornato, dal titolo Migranti a Ponzano Veneto, condotto nel 2006 dall’ Auser attraverso il suo circolo di Ponzano Veneto “Il chicco di grano”.
L’autore del testo scrive: “Gli immigrati per la loro diversità di abitudini, costumi, cultura e religione suscitano interrogativi, preoccupazione ed anche paura, soprattutto per fenomeni diffusi di microcriminalità.
La consapevolezza rende più sicuri e più forti, i pregiudizi inducono chiusure e paure.”
Condivido in pieno il pensiero e per questo mi sono appassionato a questa indagine che, se pur limitata all’esame del fenomeno nel nostro Comune, è rappresentativa di una realtà più vasta sia a livello regionale che nazionale.
Andando oltre ai dati numerici, è interessante analizzare altri aspetti della presenza straniera a Ponzano, attraverso l’esame delle notizie che l’Anagrafe comunale ci offre.
Dall’elenco dei 935 stranieri residenti a Ponzano Veneto all’ 8.8.2011, ricaviamo che i maschi sono 459 e le femmine 476, con una leggera prevalenza di queste ultime come avviene per il resto della popolazione.
Le nazionalità presenti sono ben 59 e comprendono tutti i continenti, con esclusione dell’Oceania.
Gli Europei fra Comunitari ed extra Comunitari, sono oltre la metà del totale degli stranieri presenti.
Gli appartenenti alla Comunità sono 234, mentre gli appartenenti agli altri stati Europei sono 338 e rappresentano il gruppo più numeroso di stranieri con una netta prevalenza fra loro dei Kossovari 134, seguiti dagli Albanesi 124. I Romeni che dal 2007 appartengono alla Comunità Europea, sono 93.
Fra gli Africani che sono 190, la comunità più numerosa è quella Marocchina con 81 presenze.
Gli Americani sono solo 57.
Gli Asiatici 108 di cui oltre la metà 63 Cinesi.
34 - Tavola degli immigrati per macro area di provenienza
35 - Tabella degli stranieri residenti suddivisi per continente
Area di provenienza | maschi | femmine | totale |
---|---|---|---|
Comunità Europea | 52 | 95 | 147 |
Altri paesi Europei | 223 | 210 | 433 |
Africa | 111 | 79 | 190 |
America | 20 | 37 | 57 |
Asia | 53 | 55 | 108 |
Totale generale | 459 | 476 | 935 |
Totale generale | 459 | 476 | 935 |
36 - Tabella degli stranieri residenti appartenenti alla C.E.E.
Cittadinanza | maschi | femmine | totale |
---|---|---|---|
Austriaca | 1 | 1 | |
Belga | 1 | 1 | 2 |
Bulgara | 2 | 3 | 5 |
Ceca | 3 | 3 | |
Francese | 3 | 7 | 10 |
Greca | 1 | 1 | |
Inglese | 2 | 2 | 4 |
Irlandese | 1 | 1 | |
Olandese | 1 | 1 | |
Polacca | 4 | 5 | 9 |
Romena | 32 | 61 | 93 |
Slovacca | 1 | 1 | |
Slovena | 1 | 1 | 2 |
Spagnola | 2 | 2 | 4 |
Svedese | 1 | 1 | 2 |
Tedesca | 2 | 3 | 5 |
Ungherese | 3 | 3 | |
Totali | 52 | 95 | 147 |
37 – Tabella degli stranieri residenti di paesi Europei non comunitari
Cittadinanza | maschi | femmine | totale |
---|---|---|---|
Albanese | 68 | 56 | 124 |
Bielorussa | 1 | 1 | 2 |
Bosniaca | 9 | 11 | 20 |
Croata | 14 | 7 | 21 |
Kosovara | 76 | 58 | 134 |
Macedone | 1 | 1 | |
Moldava | 15 | 36 | 51 |
Montenegrina | 10 | 4 | 14 |
Russa | 2 | 2 | |
Serba | 22 | 12 | 34 |
Turca | 1 | 1 | |
Ucraina | 7 | 22 | 29 |
Totali | 223 | 210 | 433 |
38 - Tabella degli stranieri residenti appartenenti a paesi Americani
Cittadinanza | maschi | femmine | totale |
---|---|---|---|
Americana (U.S.A.) | 1 | 1 | |
Argentina | 3 | 4 | 7 |
Brasiliana | 3 | 13 | 16 |
Colombiana | 1 | 3 | 4 |
Dominicana | 11 | 9 | 20 |
Ecuadoregna | 1 | 5 | 6 |
Peruviana | 1 | 1 | 2 |
Venezuelana | 1 | 1 | |
Totali | 20 | 37 | 57 |
39 - Tabella degli stranieri residenti appartenenti a paesi Africani
Cittadinanza | maschi | femmine | totale |
---|---|---|---|
Algerina | 4 | 4 | 8 |
Ivoriana | 11 | 7 | 18 |
Burkina Faso | 18 | 16 | 34 |
Camerunense | 2 | 3 | 5 |
Egiziana | 2 | 2 | |
Eritrea | 1 | 1 | |
Ganese | 3 | 4 | 7 |
Liberiana | 3 | 3 | |
Marocchina | 49 | 32 | 81 |
Nigeriana | 2 | 1 | 3 |
Senegalese | 11 | 4 | 15 |
Togo | 2 | 3 | 5 |
Tunisina | 4 | 3 | 7 |
Zambiana | 1 | 1 | |
Totali | 111 | 79 | 190 |
Relativamente ai soli cittadini stranieri residenti alla data della rilevazione, nella tabella seguente viene indicato l’andamento in termini numerici delle immigrazioni per ciascun anno rilevato.
41 – Tabella degli immigrati dal 1991 al 2010
anno | maschi | femmine | totali | anno | maschi | femmine | totali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1 | 1 | 2001 | 10 | 6 | 16 | ||
1992 | 1 | 1 | 2002 | 6 | 9 | 15 | ||
1993 | 1 | 1 | 2003 | 19 | 20 | 39 | ||
1994 | 3 | 4 | 7 | 2004 | 34 | 30 | 64 | |
1995 | 5 | 6 | 11 | 2005 | 33 | 29 | 62 | |
1996 | 2 | 6 | 8 | 2006 | 55 | 53 | 108 | |
1997 | 1 | 3 | 4 | 2007 | 47 | 56 | 103 | |
1998 | 8 | 9 | 17 | 2008 | 61 | 57 | 118 | |
1999 | 5 | 2 | 7 | 2009 | 45 | 58 | 103 | |
2000 | 8 | 10 | 18 | 2010 | 65 | 79 | 144 |
A partire dal 2003 si evidenzia l’innalzamento progressivo del numero degli immigrati che dal 2006 supera costantemente le cento unità.
Nel prospetto degli immigrati naturalmente non sono conteggiati gli 86 stranieri nati da genitori residenti a Ponzano Veneto, 48 maschi e 38 femmine, che danno solo un saldo naturale.
Gli stranieri nelle singole frazioni sono 399 a Paderno, 340 a Ponzano e 196 a Merlengo. Anche gli stranieri sono distribuiti nelle tre frazioni con lo stesso rapporto del totale della popolazione residente.
42 - Tavola degli stranieri residenti per ogni frazione
43 – Tabella degli stranieri residenti per frazione
Frazione | maschi | femmine | totale |
---|---|---|---|
Paderno | 193 | 206 | 399 |
Merlengo | 102 | 94 | 196 |
Ponzano | 164 | 176 | 340 |
Totali | 459 | 476 | 935 |
Copyright © 2001, 2018 - All Rights Reserved / Tutti i Diritti Riservati - Ponzano Veneto Com
Template by OS Templates