Le Rondini di Ponzano Veneto
Classi di età
Lo stesso archivio informatico ha fornito l’opportunità di realizzare uno studio, trasferito in diverse tabelle, nelle quali sono riportati i numeri degli individui registrati, raggruppati secondo il loro anno di nascita.
Nell’archivio sono registrate senza data di nascita 116 persone, 629 risultano nate nel XVIII secolo, 8.613 nel XIX e 21.358 nel XX.
La prima tabella inizia con l’anno 1749 che è la data di nascita di Anna Cerchiari di cui ho parlato nelle pagine precedenti.
Tabelle con il numero di residenti per ogni anno di nascita
Nelle Tabelle successive sono riportate in tre tabelle, distinte per ciascun secolo, il numero delle persone che hanno avuto la loro residenza a Ponzano Veneto, raggruppate per anno di nascita.
Ogni tabella è formata da una serie di due colonne affiancate contraddistinte all’intestazione con le lettere A che sta per anno di nascita e a fianco con la lettera P che sta per numero delle persone nate in quell’anno.
In questa prima tabella che comincia solo con l’anno 1749, mancano numerosi anni, perché i dati sono tratti dal primo registro che è stato compilato solo nel 1834.
57 – Tabella dei registrati nel XVIII secolo per anno di nascita
A | P | A | P | A | P | A | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1749 | 1 | 1765 | 7 | 1777 | 11 | 1789 | 23 | |||
1754 | 1 | 1766 | 12 | 1778 | 22 | 1790 | 22 | |||
1755 | 4 | 1767 | 7 | 1779 | 10 | 1791 | 22 | |||
1756 | 2 | 1768 | 8 | 1780 | 20 | 1792 | 17 | |||
1757 | 2 | 1769 | 6 | 1781 | 18 | 1793 | 27 | |||
1758 | 2 | 1770 | 12 | 1782 | 14 | 1794 | 27 | |||
1759 | 5 | 1771 | 12 | 1783 | 18 | 1795 | 20 | |||
1760 | 5 | 1772 | 6 | 1784 | 23 | 1796 | 23 | |||
1761 | 4 | 1773 | 11 | 1785 | 16 | 1797 | 30 | |||
1762 | 6 | 1774 | 14 | 1786 | 12 | 1798 | 24 | |||
1763 | 6 | 1775 | 13 | 1787 | 20 | 1799 | 30 | |||
1764 | 3 | 1776 | 9 | 1788 | 22 | |||||
Gli iscritti nati nel XVIII secolo sono 629. |
58 – Tabella dei registrati nel XIX secolo per anno di nascita
A | P | A | P | A | P | A | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 29 | 1825 | 48 | 1850 | 91 | 1875 | 120 | |||
1801 | 31 | 1826 | 62 | 1851 | 92 | 1876 | 143 | |||
1802 | 31 | 1827 | 69 | 1852 | 88 | 1877 | 118 | |||
1803 | 26 | 1828 | 52 | 1853 | 97 | 1878 | 134 | |||
1804 | 35 | 1829 | 47 | 1854 | 78 | 1879 | 130 | |||
1805 | 40 | 1830 | 75 | 1855 | 73 | 1880 | 123 | |||
1806 | 28 | 1831 | 59 | 1856 | 80 | 1881 | 129 | |||
1807 | 43 | 1832 | 38 | 1857 | 87 | 1882 | 129 | |||
1808 | 36 | 1833 | 67 | 1858 | 93 | 1883 | 140 | |||
1809 | 66 | 1834 | 59 | 1859 | 85 | 1884 | 143 | |||
1810 | 46 | 1835 | 71 | 1860 | 63 | 1885 | 118 | |||
1811 | 49 | 1836 | 71 | 1861 | 91 | 1886 | 120 | |||
1812 | 47 | 1837 | 70 | 1862 | 85 | 1887 | 135 | |||
1813 | 43 | 1838 | 64 | 1863 | 99 | 1888 | 95 | |||
1814 | 38 | 1839 | 76 | 1864 | 78 | 1889 | 121 | |||
1815 | 56 | 1840 | 66 | 1865 | 115 | 1890 | 126 | |||
1816 | 35 | 1841 | 82 | 1866 | 110 | 1891 | 130 | |||
1817 | 41 | 1842 | 78 | 1867 | 97 | 1892 | 128 | |||
1818 | 59 | 1843 | 80 | 1868 | 112 | 1893 | 151 | |||
1819 | 50 | 1844 | 59 | 1869 | 135 | 1894 | 133 | |||
1820 | 47 | 1845 | 88 | 1870 | 110 | 1895 | 139 | |||
1821 | 38 | 1846 | 60 | 1871 | 101 | 1896 | 145 | |||
1822 | 68 | 1847 | 86 | 1872 | 138 | 1897 | 131 | |||
1823 | 58 | 1848 | 91 | 1873 | 129 | 1898 | 147 | |||
1824 | 63 | 1849 | 84 | 1874 | 138 | 1899 | 169 | |||
Gli iscritti nati nel XIX secolo sono 8.613. |
59 – Tabella dei registrati nel XX secolo per anno di nascita
A | P | A | P | A | P | A | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 163 | 1925 | 226 | 1950 | 277 | 1975 | 231 | |||
1901 | 156 | 1926 | 219 | 1951 | 254 | 1976 | 222 | |||
1902 | 181 | 1927 | 219 | 1952 | 269 | 1977 | 196 | |||
1903 | 160 | 1928 | 228 | 1953 | 260 | 1978 | 172 | |||
1904 | 187 | 1929 | 199 | 1954 | 263 | 1979 | 136 | |||
1905 | 189 | 1930 | 197 | 1955 | 270 | 1980 | 150 | |||
1906 | 181 | 1931 | 184 | 1956 | 294 | 1981 | 111 | |||
1907 | 186 | 1932 | 192 | 1957 | 254 | 1982 | 111 | |||
1908 | 204 | 1933 | 186 | 1958 | 273 | 1983 | 124 | |||
1909 | 201 | 1934 | 197 | 1959 | 334 | 1984 | 132 | |||
1910 | 196 | 1935 | 204 | 1960 | 321 | 1985 | 125 | |||
1911 | 223 | 1936 | 190 | 1961 | 299 | 1986 | 117 | |||
1912 | 207 | 1937 | 201 | 1962 | 361 | 1987 | 132 | |||
1913 | 203 | 1938 | 240 | 1963 | 317 | 1988 | 128 | |||
1914 | 209 | 1939 | 225 | 1964 | 372 | 1989 | 116 | |||
1915 | 191 | 1940 | 245 | 1965 | 380 | 1990 | 102 | |||
1916 | 164 | 1941 | 214 | 1966 | 386 | 1991 | 110 | |||
1917 | 125 | 1942 | 228 | 1967 | 397 | 1992 | 127 | |||
1918 | 137 | 1943 | 254 | 1968 | 341 | 1993 | 112 | |||
1919 | 127 | 1944 | 223 | 1969 | 369 | 1994 | 130 | |||
1920 | 220 | 1945 | 174 | 1970 | 336 | 1995 | 114 | |||
1921 | 236 | 1946 | 292 | 1971 | 306 | 1996 | 135 | |||
1922 | 231 | 1947 | 236 | 1972 | 248 | 1997 | 144 | |||
1923 | 259 | 1948 | 250 | 1973 | 262 | 1998 | 108 | |||
1924 | 196 | 1949 | 271 | 1974 | 253 | 1999 | 151 | |||
Gli iscritti nati nel XX secolo sono 21.358. |