Le Rondini di Ponzano Veneto
Statistiche sugli emigrati di Ponzano Veneto
Nelle statistiche che seguono, non sono inclusi gli emigrati di fine ottocento, perché gli elenchi recuperati riportano solo l’anno di nascita e lo stato estero di destinazione.
L’elenco ricavato dall’Anagrafe, invece, ci permette di elaborare alcune statistiche per analizzare meglio il fenomeno migratorio nei suoi vari aspetti, dal numero di maschi o femmine emigrati, ai paesi di origine e di destinazione, alla professione esercitata.
E’ interessante analizzare il flusso migratorio considerando le date di emigrazione, anche se queste riportano la data della variazione anagrafica e non corrispondono mai alle reali date di emigrazione.
Ciò nonostante è possibile cogliere i periodi storici di maggiore flusso migratorio.
Nella tabella che segue sono riportati in ordine alfabetico tutti gli stati esteri dove sono emigrati i nostri paesani.
Per ogni stato gli emigrati sono distinti fra maschi, femmine e totale.
Oltre al numero delle persone, all’ultima colonna è indicato anche il numero di famiglie o singoli individui emigrati.
3 - Tabella degli emigrati raggruppati per stato estero di destinazione
Luogo di destinazione | Maschi | Femmine | Totale | Famiglie |
---|---|---|---|---|
Albania | 1 | 1 | 1 | |
Algeria | 2 | 2 | 2 | |
America Fino all’inizio del 1900, con la generica destinazione “America”, si indicavano prevalentemente Brasile e Argentina | 35 | 20 | 55 | 26 |
Angola | 1 | 1 | 1 | |
Argentina | 117 | 74 | 191 | 100 |
Australia | 104 | 79 | 183 | 103 |
Austria | 4 | 1 | 5 | 5 |
Belgio | 140 | 133 | 273 | 118 |
Boemia | 4 | 3 | 7 | 1 |
Brasile | 70 | 49 | 119 | 41 |
Bulgaria | 1 | 1 | 1 | |
Canada | 156 | 79 | 235 | 142 |
Cile | 1 | 1 | 1 | |
Cina | 2 | 2 | 4 | 3 |
Colombia | 3 | 3 | 1 | |
Costarica | 4 | 2 | 6 | 1 |
Eritrea | 3 | 2 | 5 | 3 |
Etiopia | 3 | 3 | 6 | 2 |
Francia | 156 | 98 | 254 | 122 |
Germania | 23 | 8 | 31 | 27 |
Gran Bretagna | 21 | 24 | 45 | 40 |
Hong Kong | 1 | 1 | 2 | 2 |
Iraq | 1 | 1 | 1 | |
Libia | 4 | 2 | 6 | 3 |
Lussemburgo | 1 | 1 | 1 | |
Marocco | 1 | 1 | 1 | |
Messico | 1 | 1 | 1 | |
Olanda | 4 | 1 | 5 | 2 |
Perù | 2 | 2 | 4 | 4 |
Romania | 1 | 1 | 1 | |
Siria | 3 | 2 | 5 | 1 |
Spagna | 13 | 7 | 20 | 17 |
Sud Africa | 2 | 2 | 1 | |
Svizzera | 70 | 78 | 148 | 87 |
Tanzania | 1 | 1 | 1 | |
Turchia | 1 | 2 | 3 | 1 |
U.S.A. | 43 | 18 | 61 | 38 |
Ungheria | 1 | 1 | 2 | 1 |
Uruguay | 3 | 3 | 3 | |
Venezuela | 17 | 12 | 29 | 18 |
Totale Generale | 1017 | 707 | 1724 | 925 |
Nella successiva tabella gli emigranti sono raggruppati per continente di destinazione.
Oltre al continente di emigrazione e alla distinzione fra maschi, femmine e totale, nell’ultima colonna è riportato il numero degli stati di quel continente in cui sono presenti i nostri cittadini.
Dal prospetto risulta che i nostri compaesani sono stati presenti in tutti i continenti e in ben quaranta stati diversi.
4 - Tabella degli emigrati raggruppati per continente di emigrazione
Continente | Maschi | Femmine | Totali | Stati |
---|---|---|---|---|
Africa | 20 | 13 | 33 | 10 |
Asia | 7 | 5 | 12 | 4 |
Australia | 104 | 79 | 183 | 1 |
Comunità Europea | 364 | 273 | 637 | 10 |
Altri Stati Europei | 76 | 81 | 157 | 4 |
Nord America | 199 | 97 | 296 | 2 |
Sud America | 247 | 159 | 406 | 9 |
Totale Generale | 1017 | 707 | 1724 | 40 |
5 - Tabella degli emigrati raggruppati per frazione di provenienza
Frazione | M | F | T | Famiglie | emigrati più volte |
---|---|---|---|---|---|
Merlengo | 378 | 228 | 606 | 309 | 18 |
Paderno | 351 | 259 | 610 | 362 | 15 |
Ponzano | 288 | 220 | 508 | 254 | 14 |
Totali | 1017 | 707 | 1724 | 925 | 47 |
In questo prospetto è riportato il numero complessivo degli emigrati di ciascuna delle frazioni del Comune e cioè Merlengo, Paderno e Ponzano.
Nelle tabelle successive gli emigrati di ogni frazione sono stati suddivisi per ciascun stato estero di destinazione.
Oltre alle singole persone sono state indicate anche le famiglie emigrate nei diversi stati, anche se in alcuni casi, la famiglia è composta da una sola persona.
6 - Tabella degli emigrati di Merlengo per stato di destinazione
Paese estero | Maschi | Femmine | Totale | Famiglie |
---|---|---|---|---|
Australia | 67 | 39 | 106 | 52 |
Belgio | 35 | 28 | 63 | 30 |
Boemia | 4 | 3 | 7 | 1 |
Brasile | 10 | 8 | 18 | 4 |
Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 1 |
Canada | 56 | 21 | 77 | 37 |
Colombia | 3 | 3 | 1 | |
Costarica | 4 | 2 | 6 | 1 |
Eritrea | 3 | 2 | 5 | 3 |
Francia | 70 | 42 | 112 | 54 |
Germania | 5 | 1 | 6 | 5 |
Gran Bretagna | 3 | 6 | 9 | 8 |
Libia | 3 | 2 | 5 | 2 |
Messico | 1 | 1 | 1 | |
Olanda | 3 | 1 | 4 | 1 |
Siria | 3 | 2 | 5 | 1 |
Spagna | 2 | 2 | 2 | |
Sud Africa | 2 | 2 | 1 | |
Svizzera | 24 | 31 | 55 | 32 |
Turchia | 1 | 2 | 3 | 1 |
U.S.A. | 20 | 7 | 27 | 15 |
Venezuela | 1 | 1 | 1 | |
Totali Merlengo | 378 | 228 | 606 | 309 |
7 - Tabella degli emigrati di Paderno per stato di destinazione
Paese estero | Maschi | Femmine | Totale | Famiglie |
---|---|---|---|---|
Algeria | 2 | 2 | 2 | |
America | 12 | 8 | 20 | 10 |
Argentina | 48 | 33 | 81 | 44 |
Australia | 27 | 28 | 55 | 35 |
Austria | 4 | 4 | 4 | |
Belgio | 45 | 55 | 100 | 46 |
Brasile | 18 | 10 | 28 | 13 |
Canada | 52 | 31 | 83 | 51 |
Cile | 1 | 1 | 1 | |
Cina | 1 | 1 | 2 | 1 |
Francia | 50 | 32 | 82 | 42 |
Germania | 13 | 1 | 14 | 13 |
Gran Bretagna | 11 | 12 | 23 | 22 |
Hong Kong | 1 | 1 | 1 | |
Libia | 1 | 1 | 1 | |
Olanda | 1 | 1 | 1 | |
Perù | 1 | 1 | 2 | 2 |
Romania | 1 | 1 | 1 | |
Spagna | 5 | 6 | 11 | 9 |
Svizzera | 33 | 26 | 59 | 38 |
U.S.A. | 15 | 7 | 22 | 14 |
Uruguay | 3 | 3 | 3 | |
Venezuela | 7 | 7 | 14 | 8 |
Totali Paderno | 351 | 259 | 610 | 362 |
8 - Tabella degli emigrati di Ponzano per stato di destinazione
Paese estero | Maschi | Femmine | Totale | Famiglie |
---|---|---|---|---|
Albania | 1 | 1 | 1 | |
America | 12 | 9 | 21 | 6 |
Angola | 1 | 1 | 1 | |
Argentina | 20 | 17 | 37 | 12 |
Australia | 11 | 11 | 22 | 16 |
Austria | 1 | 1 | 1 | |
Belgio | 60 | 50 | 110 | 42 |
Brasile | 41 | 31 | 72 | 23 |
Bulgaria | 0 | |||
Canada | 48 | 27 | 75 | 54 |
Cina | 1 | 1 | 2 | 2 |
Etiopia | 3 | 3 | 6 | 2 |
Francia | 36 | 24 | 60 | 26 |
Germania | 5 | 6 | 11 | 9 |
Gran Bretagna | 7 | 6 | 13 | 10 |
Hong Kong | 1 | 1 | 1 | |
Iraq | 1 | 1 | 1 | |
Lussemburgo | 1 | 1 | 1 | |
Marocco | 1 | 1 | 1 | |
Perù | 1 | 1 | 2 | 2 |
Spagna | 6 | 1 | 7 | 6 |
Svizzera | 13 | 21 | 34 | 17 |
Tanzania | 1 | 1 | 1 | |
U.S.A. | 8 | 4 | 12 | 9 |
Ungheria | 1 | 1 | 2 | 1 |
Venezuela | 9 | 5 | 14 | 9 |
Totali Ponzano | 288 | 220 | 508 | 254 |
9 - Tabella degli emigrati suddivisi per anno di emigrazione e frazione
Per poter analizzare il movimento dei migranti per periodi storici, è necessario conoscere i dati di ogni singolo anno come viene riportato nella tabella seguente che raccoglie il numero degli emigrati di ciascun anno per ogni frazione e in totale.
Anche in questo prospetto è indicato il numero delle famiglie emigrate.
Anno | Merlengo | Paderno | Ponzano | Totale | Famiglie |
---|---|---|---|---|---|
1863 | 2 | 2 | 1 | ||
1870 | 1 | 1 | 1 | ||
1873 | 1 | 1 | 1 | ||
1874 | 1 | 1 | 1 | ||
1877 | 1 | 1 | 1 | ||
1885 | 1 | 1 | 1 | ||
1886 | 1 | 1 | 1 | ||
1888 | 1 | 1 | 1 | ||
1889 | 3 | 3 | 1 | ||
1890 | 1 | 1 | 1 | ||
1891 | 2 | 2 | 2 | ||
1893 | 9 | 8 | 17 | 2 | |
1894 | 10 | 10 | 1 | ||
1895 | 2 | 2 | 1 | ||
1896 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1897 | 6 | 6 | 1 | ||
1899 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
1901 | 1 | 1 | 1 | ||
1902 | 1 | 1 | 1 | ||
1903 | 5 | 5 | 1 | ||
1904 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
1905 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1906 | 10 | 11 | 21 | 9 | |
1907 | 8 | 8 | 3 | ||
1908 | 2 | 2 | 2 | ||
1909 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
1910 | 4 | 7 | 14 | 25 | 14 |
1911 | 9 | 1 | 10 | 2 | |
1912 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
1913 | 2 | 9 | 3 | 14 | 7 |
1914 | 1 | 1 | 1 | ||
1915 | 7 | 7 | 1 | ||
1919 | 5 | 5 | 2 | ||
1920 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 |
1921 | 21 | 3 | 14 | 38 | 11 |
1922 | 5 | 2 | 21 | 28 | 11 |
1923 | 14 | 28 | 10 | 52 | 24 |
1924 | 3 | 7 | 16 | 26 | 8 |
1925 | 3 | 7 | 10 | 5 | |
1926 | 1 | 7 | 7 | 15 | 5 |
1927 | 1 | 1 | 1 | ||
1928 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
1929 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
1930 | 8 | 8 | 2 | ||
1931 | 45 | 69 | 17 | 131 | 79 |
1932 | 1 | 1 | 1 | ||
1933 | 25 | 46 | 38 | 109 | 44 |
1934 | 14 | 7 | 2 | 23 | 7 |
1935 | 3 | 10 | 2 | 15 | 6 |
1936 | 17 | 27 | 7 | 51 | 39 |
1937 | 23 | 11 | 13 | 47 | 22 |
1938 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
1939 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
1942 | 1 | 1 | 1 | ||
1945 | 8 | 3 | 2 | 13 | 9 |
1950 | 1 | 1 | 1 | ||
1952 | 85 | 101 | 72 | 258 | 112 |
1953 | 1 | 1 | 1 | ||
1954 | 1 | 1 | 1 | ||
1956 | 1 | 1 | 1 | ||
1957 | 55 | 43 | 28 | 126 | 73 |
1958 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1960 | 1 | 1 | 1 | ||
1962 | 69 | 41 | 40 | 150 | 92 |
1964 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
1968 | 34 | 34 | 31 | 99 | 62 |
1972 | 14 | 15 | 16 | 45 | 22 |
1973 | 2 | 2 | 2 | ||
1975 | 4 | 4 | 1 | ||
1976 | 7 | 4 | 11 | 4 | |
1977 | 5 | 1 | 8 | 14 | 9 |
1978 | 3 | 3 | 1 | ||
1979 | 3 | 3 | 3 | ||
1980 | 4 | 5 | 4 | 13 | 4 |
1981 | 4 | 4 | 1 | ||
1982 | 3 | 7 | 2 | 12 | 7 |
1983 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
1984 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
1985 | 1 | 1 | 1 | ||
1986 | 1 | 1 | 1 | ||
1987 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
1988 | 5 | 1 | 6 | 3 | |
1989 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
1990 | 3 | 3 | 1 | ||
1991 | 2 | 2 | 1 | ||
1992 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
1993 | 4 | 8 | 1 | 13 | 7 |
1994 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 |
1995 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
1996 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
1997 | 8 | 4 | 12 | 8 | |
1998 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
1999 | 1 | 6 | 7 | 5 | |
2000 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
2001 | 6 | 1 | 5 | 12 | 8 |
2002 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
2003 | 5 | 3 | 8 | 7 | |
2004 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 |
2005 | 10 | 1 | 3 | 14 | 13 |
2006 | 11 | 2 | 1 | 14 | 13 |
2007 | 6 | 2 | 4 | 12 | 10 |
2008 | 3 | 2 | 8 | 13 | 11 |
2009 | 4 | 5 | 7 | 16 | 11 |
Totale | 610 | 606 | 508 | 1724 | 925 |
10 - Tabella degli emigrati del Comune nei diversi periodi storici
Periodo storico | maschi | femmine | totale |
---|---|---|---|
Dal 1863 al 1914 prima guerra mondiale | 118 | 51 | 169 |
Fra le due guerre (1915/1945) | 371 | 238 | 609 |
Dopo la seconda guerra (1946/1979) | 401 | 324 | 725 |
Dagli anni ottanta a oggi (1980/2009) | 127 | 94 | 221 |
Totale emigrati | 101 | 707 | 1724 |
11 - Tabella degli emigrati di Paderno nei diversi periodi storici
Emigrati dalla frazione di Paderno | maschi | femmine | totale |
---|---|---|---|
Dal 1863 al 1914 prima guerra mondiale | 28 | 11 | 39 |
Fra le due guerre (1915/1945) | 117 | 75 | 192 |
Dopo la seconda guerra (1946/1979) | 154 | 128 | 282 |
Dagli anni ottanta a oggi (1980/2009) | 52 | 45 | 97 |
Totale emigrati di Paderno | 351 | 259 | 610 |
12 - Tabella degli emigrati di Merlengo nei diversi periodi storici
Emigrati dalla frazione di Merlengo | maschi | femmine | totale |
---|---|---|---|
Dal 1863 al 1914 prima guerra mondiale | 42 | 16 | 58 |
Fra le due guerre (1915/1945) | 166 | 88 | 254 |
Dopo la seconda guerra (1946/1979) | 138 | 105 | 243 |
Dagli anni ottanta a oggi (1980/2009) | 32 | 19 | 51 |
Totale emigrati di Merlengo | 351 | 259 | 610 |
13 - Tabella degli emigrati di Ponzano nei diversi periodi storici
Emigrati dalla frazione di Ponzano | maschi | femmine | totale |
---|---|---|---|
Dal 1863 al 1914 prima guerra mondiale | 48 | 24 | 72 |
Fra le due guerre (1915/1945) | 88 | 75 | 163 |
Dopo la seconda guerra (1946/1979) | 109 | 91 | 200 |
Dagli anni ottanta a oggi (1980/2009) | 43 | 30 | 73 |
Totale emigrati di Ponzano | 351 | 259 | 610 |
Note: